User:Caio79 (Brazil): Difference between revisions

From Exordium Wiki
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 327: Line 327:
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:ViscountOfMacaraju.jpg|78px]]
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:ViscountOfMacaraju.jpg|78px]]
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''<small>Viscount of Maracaju<br>Rufino Eneias Galvão'''</small><br> <small>(1831-1909)</small>
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''<small>Viscount of Maracaju<br>Rufino Eneias Galvão'''</small><br> <small>(1831-1909)</small>
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>28 May</small><br>1936
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>15 Nov.</small><br>1889
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>9 Nov.</small><br>1940
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>5 Dec.</small><br>1889
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| Independent
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| Independent
Line 339: Line 339:
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Deodoro da Fonseca (1889) (cropped).jpg|78px]]
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Deodoro da Fonseca (1889) (cropped).jpg|78px]]
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Deodoro da Fonseca'''<br> <small>(1827-1893)</small>
|bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Deodoro da Fonseca'''<br> <small>(1827-1893)</small>
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>9 Nov.</small><br>1940
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>5 Dec.</small><br>1889
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>30 Aug.</small><br>1946
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1891
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| Independent
|bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| Independent
Line 351: Line 351:
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Correia de Oliveira cropped.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Correia de Oliveira cropped.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''João Alfredo Correia de Oliveira'''<br><small>(1835-1919)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''João Alfredo Correia de Oliveira'''<br><small>(1835-1919)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>30 Aug.</small><br>1946
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1891
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>2 May</small><br>1956
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1892
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1890 election
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1890 election
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
Line 362: Line 362:
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Deodoro da Fonseca (1889) (cropped).jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Deodoro da Fonseca (1889) (cropped).jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Deodoro da Fonseca'''<br><small>(1827-1893)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Deodoro da Fonseca'''<br><small>(1827-1893)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>2 May</small><br>1956
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1892
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>15 Oct.</small><br>1964
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1893
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
Line 373: Line 373:
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Antônio da Silva Prado.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Antônio da Silva Prado.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Antônio da Silva Prado'''<br><small>(1840-1929)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Antônio da Silva Prado'''<br><small>(1840-1929)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>15 Oct.</small><br>1964
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1893
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>30 Oct.</small><br>1967
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1895
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
Line 385: Line 385:
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Joaquim Nabuco.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Joaquim Nabuco.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Joaquim Nabuco'''<br><small>(1849-1910)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Joaquim Nabuco'''<br><small>(1849-1910)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>3 Dec.</small><br>1967
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1895
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>18 Jun.</small><br>1970
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1889
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1894 election
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1894 election
|{{Party shading/Liberal}} rowspan="1"| Liberal
|{{Party shading/Liberal}} rowspan="1"| Liberal
Line 397: Line 397:
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Ruy Barbosa 1907 (cropped).jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Ruy Barbosa 1907 (cropped).jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Ruy Barbosa'''<br><small>(1849-1923)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Ruy Barbosa'''<br><small>(1849-1923)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>18 Jun.</small><br>1970
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1899
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>10 Oct.</small><br>1974
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1901
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1898 election
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1898 election
|{{Party shading/Liberal}} rowspan="1"| Liberal
|{{Party shading/Liberal}} rowspan="1"| Liberal
Line 409: Line 409:
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Barao do rio branco 00.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Barao do rio branco 00.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''<small>Baron of Rio Branco<br>José Paranhos Júnior'''</small><br> <small>(1845-1912)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''<small>Baron of Rio Branco<br>José Paranhos Júnior'''</small><br> <small>(1845-1912)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>10 Oct.</small><br>1974
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1901
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>3 Dec.</small><br>1975
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1905
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1900 election
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1900 election
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
| bgcolor="85dab0" rowspan="1"| Conservative
Line 421: Line 421:
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Ruy Barbosa 1907 (cropped).jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Ruy Barbosa 1907 (cropped).jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Ruy Barbosa'''<br><small>(1849-1923)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Ruy Barbosa'''<br><small>(1849-1923)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>3 Dec.</small><br>1975
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1905
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>6 May</small><br>1976
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1906
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1904 election
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● 1904 election
|{{Party shading/Liberal}} rowspan="1"| Liberal
|{{Party shading/Liberal}} rowspan="1"| Liberal
Line 431: Line 431:


|rowspan="2" style="background-color: #3399ff"" |
|rowspan="2" style="background-color: #3399ff"" |
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:.jpg |78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2"| [[File:Júlio-Bueno-Brandão-Exordium.jpg|78px]]
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Júlio Bueno Brandão'''<br><small>(1858-1931)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="2" align="center"| '''Júlio Bueno Brandão'''<br><small>(1858-1931)</small>
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>6 May</small><br>1976
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1906
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>11 Feb.</small><br>1982
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| <small>(-)</small><br>1909
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
| bgcolor="f0ecec" rowspan="1"| ● Appointed
|{{Party shading/Conservative (UK)}} rowspan="1"| Liberal Conservative<br><small>(Liberal-Conservative coalition until 1907)</small>
|{{Party shading/Conservative (UK)}} rowspan="1"| Liberal Conservative<br><small>(Liberal-Conservative coalition until 1907)</small>

Revision as of 22:44, 14 August 2022

I'm the current lead dev of Brazil in Exordium, expect Brazil releated stuff


Prime ministers of Brazil


Portrait Name Term of office Political party Elected Government Deputy Monarch
Rufino Eneias Galvão

Viscount of Macaraju

15 November
1889
5 December
1889
Independent (Military) - Macaraju None
Pedro II
Jan. 1910 2nd Asquith
Dec. 1910 3rd Asquith
Deodoro da Fonseca 5 December
1889
1 February
1894
- 1st Fonseca
1890 2nd Fonseca
José Antônio Saraiva 1 February
1894
21 July
1895
Liberal 1894 Saraiva None
Ruy Barbosa 21 July
1895
16 April
1925
Radical - 1st Barbosa Ramsay MacDonald
Ramsay MacDonald 16 April
1925
4 May
1928
Labour 1925 MacDonald None
Arthur Griffith-Boscawen 4 May
1928
20 April
1936
Conservative 1928 1st Griffith-Boscawen Neville Chamberlain
1933 2nd Griffith-Boscawen
File:Neville Chamberlain (cropped).jpg Neville Chamberlain 20 April
1936
9 November
1940
- 1st Chamberlain None
Edward VIII
1938 2nd Chamberlain Lord Irvine
Lord Edward Halifax 9 November
1940
30 August
1946
- Halifax War Clement Attlee
Clement Attlee 30 August
1946
2 May
1955
Labour 1946 1st Attlee Herbert Morrison
1951 2nd Attlee
Harold MacMillan 2 May
1955
10 October
1966
Conservative 1955 1st MacMillan Rab Butler
1959 2nd MacMillan
1964 3rd MacMillan Iain Macleod
Iain Macleod 10 October
1966
13 May
1969
- Macleod Reginald Maudling
Harold Wilson 13 May
1969
1 October
1973
Labour 1969 Wilson Peter Shore
Peter Shore 1 October
1973
3 March
1974
- Shore None
Victor
Jeremy Thorpe 3 March
1974
16 April
1978
Liberal 1974 Thorpe Geraint Howells
Edward Heath 16 April
1978
3 November
1989
Conservative 1978 1st Heath Airey Neave
1983 2nd Heath Peter Walker
1987 3rd Heath Geoffrey Howe
James III
Cecil Parkinson 3 November
1989
7 May
1992
- Parkinson Douglas Hurd
David Owen 7 May
1992
23 November
1999
Social Democrat 1992 Owen-Grant Edward Grant
1995 Owen-Steel David Steel
Anthony Blair 23 November
1999
2 May
2005
- Blair-Steel
2000 2nd Blair Peter Mandelson
Francis Maude 2 May
2005
5 May
2010
Conservative 2005 Maude David Davis
Nick Clegg 5 May
2010
7 May
2015
Liberal 2010 Clegg-Mandelson Peter Mandelson
Iain Duncan Smith 7 May
2015
23 August
2017
Conservative 2015 Smith Boris Johnson
Boris Johnson 23 August
2017
23 May
2019
- Johnson Andrew Mitchell
Andrew Street 23 May
2019
Incumbent Social Democrat 2019 Street-Williams Kirsty Williams


Portrait Name Term of office Mandate Political party Government Monarch
Viscount of Maracaju
Rufino Eneias Galvão

(1831-1909)
15 Nov.
1889
5 Dec.
1889
● Appointed Independent ● Maracaju Pedro II
r. 1831-1889
Failed Republican coup; Battle of November 16th; 1st Emergency government; Abdication of Pedro II
Deodoro da Fonseca
(1827-1893)
5 Dec.
1889
(-)
1891
● Appointed Independent ● Fonseca I Isabel
r. 1889-1921
Coronation of Isabel; 2nd Emergency government
João Alfredo Correia de Oliveira
(1835-1919)
(-)
1891
(-)
1892
● 1890 election Conservative ● Correia de Oliveira II
Economic crisis; Resignation
Deodoro da Fonseca
(1827-1893)
(-)
1892
(-)
1893
● Appointed Conservative ● Fonseca II
Rio Grande do Sul civil war; Death
Antônio da Silva Prado
(1840-1929)
(-)
1893
(-)
1895
● Appointed Conservative ● Silva Prado
Joaquim Nabuco
(1849-1910)
(-)
1895
(-)
1889
● 1894 election Liberal ● Nabuco
Ruy Barbosa
(1849-1923)
(-)
1899
(-)
1901
● 1898 election Liberal ● Barbosa I
Railway expansions; Barbosa electoral reform act
Baron of Rio Branco
José Paranhos Júnior

(1845-1912)
(-)
1901
(-)
1905
● 1900 election Conservative ● Rio Branco
Petrópolis treaty
Ruy Barbosa
(1849-1923)
(-)
1905
(-)
1906
● 1904 election Liberal ● Barbosa II
Velarde-Barbosa treaty; Vote of no confidence
Júlio Bueno Brandão
(1858-1931)
(-)
1906
(-)
1909
● Appointed Liberal Conservative
(Liberal-Conservative coalition until 1907)
● Bueno Brandão
Formation of the Radical Liberal Party; Formation of the Liberal Conservative Party; 1908 election crisis; Ouro Fino pact