Prime Minister of the United Kingdom: Difference between revisions

From Exordium Wiki
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
Winston Churchill (Conservative | 1940-45)<br>
Clement Attlee (Labour | 1945-51)<br>
Winston Churchill (Conservative | 1951-55)<br>
Anthony Eden (Conservative | 1955-57)<br>
Harold Macmillan (Conservative | 1957-63)<br>
Alec Douglas-Home (Conservative | 1963-64)<br>
Harold Wilson (Labour | 1964-67)<br>
James Callaghan (Labour | 1967-69)<br>
Edward Heath (Conservative | 1969-74)<br>
Peter Shore (Labour | 1974-79)<br>
Margaret Thatcher (Conservative | 1979-82)<br>
Geoffrey Howe (Conservative | 1982-88)<br>
Neil Kinnock (Labour | 1988-94)<br>
John Smith (Labour | 1994)<br>
Gordon Brown (Labour | 1994-97)<br>
Kenneth Clarke (Conservative | 1997-2006)<br>
Hilary Benn (Labour | 2006-12)<br>
Tom Watson (Labour | 2012-15)<br>
Nigel Farage (Conservative | 2015-202x)<br>


{| class="wikitable" width="100%"
[[Category:United Kingdom]]
! width=2%|
! width=100|Portrait
! width=25%|Name
! colspan="2" width=33%|Term of office
! width=15%|Political party
! Elected
! colspan="1" width=12%|Monarch
|-
|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Winston Churchill'''
|rowspan="1"| 26 Oct. <br>1951
|rowspan="1"| 5 Apr. <br>1955
|{{Party shading/Conservative (UK)}} align="center" rowspan="4" |Conservative
|align="center"|1951
|-
|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Anthony Eden'''
|rowspan="1"| 5 Apr. <br>1955
|rowspan="1"| 9 Jan. <br>1957
|align="center"| -
----1955
|-
|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Harold Macmillan'''
|rowspan="1"| 9 Jan. <br>1957
|rowspan="1"| 18 Oct. <br>1963
|align="center"| -
----1959
|-
|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Alec Douglas-Home'''
|rowspan="1"| 18 Oct. <br>1963
|rowspan="1"| 16 Oct. <br>1964
|align="center"| -
|-
|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Harold Wilson'''
|rowspan="1"| 16 Oct. <br>1964
|rowspan="1"| 23 Aug. <br>1967
|{{Party shading/Labour}} align="center" rowspan="2" |Labour
|align="center"|1964
|-
|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''James Callaghan'''
|rowspan="1"| 23 Aug. <br>1967
|rowspan="1"| 2 May <br>1969
|align="center"| -
|-
|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Edward Heath'''
|rowspan="1"| 2 May <br>1969
|rowspan="1"| 4 Mar. <br>1974
|{{Party shading/Conservative (UK)}} align="center" rowspan="1" |Conservative
|align="center"|1969
|-
|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Peter Shore'''
|rowspan="1"| 4 Mar. <br>1974
|rowspan="1"| 4 May <br>1979
|{{Party shading/Labour}} align="center" rowspan="1" |Labour
|align="center"|1974
|-
|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Margaret Thatcher'''
|rowspan="1"| 4 May <br>1979
|rowspan="1"| 19 Jun. <br>1982
|{{Party shading/Conservative (UK)}} align="center" rowspan="2" |Conservative
|align="center"|1979
|-

|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Geoffrey Howe'''
|rowspan="1"| 19 Jun. <br>1982
|rowspan="1"| 6 May <br>1988
|align="center"| -
----1983
|-

|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Neil Kinnock'''
|rowspan="1"| 6 May <br>1988
|rowspan="1"| 15 Mar. <br>1994
|{{Party shading/Labour}} align="center" rowspan="3" |Labour
|align="center"|1988
----1992
|-

|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''John Smith'''
|rowspan="1"| 15 Mar. <br>1994
|rowspan="1"| 12 May <br>1994
|align="center"| -
|-

|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Gordon Brown'''
|rowspan="1"| 12 May <br>1994
|rowspan="1"| 2 May <br>1997
|align="center"| -
|-

|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Kenneth Clarke'''
|rowspan="1"| 2 May <br>1997
|rowspan="1"| 5 May <br>2006
|{{Party shading/Conservative (UK)}} align="center" rowspan="1" |Conservative
|align="center"|1997
----''2001''
|-

|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Hilary Benn'''
|rowspan="1"| 5 Mar. <br>2006
|rowspan="1"| 13 Nov. <br>2012
|{{Party shading/Labour}} align="center" rowspan="2" |Labour
|align="center"|2006
----2010
|-
|rowspan="1" style="background-color: #fd3b3b"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Tom Watson'''
|rowspan="1"| 13 Nov. <br>2012
|rowspan="1"| 8 May <br>2015
|align="center"| -
|-
|rowspan="1" style="background-color: #0087DC"" |
|rowspan="1"|
|rowspan="1" align="center"| '''Nigel Farage'''
|rowspan="1"| 8 May <br>2015
|rowspan="1"| ''Incumbent''
|{{Party shading/Conservative (UK)}} align="center" rowspan="1" |Conservative
|align="center"|2015
|-

|}

Revision as of 22:07, 14 May 2024

Portrait Name Term of office Political party Elected Monarch
Winston Churchill 26 Oct.
1951
5 Apr.
1955
Conservative 1951
Anthony Eden 5 Apr.
1955
9 Jan.
1957
-
1955
Harold Macmillan 9 Jan.
1957
18 Oct.
1963
-
1959
Alec Douglas-Home 18 Oct.
1963
16 Oct.
1964
-
Harold Wilson 16 Oct.
1964
23 Aug.
1967
Labour 1964
James Callaghan 23 Aug.
1967
2 May
1969
-
Edward Heath 2 May
1969
4 Mar.
1974
Conservative 1969
Peter Shore 4 Mar.
1974
4 May
1979
Labour 1974
Margaret Thatcher 4 May
1979
19 Jun.
1982
Conservative 1979
Geoffrey Howe 19 Jun.
1982
6 May
1988
-
1983
Neil Kinnock 6 May
1988
15 Mar.
1994
Labour 1988
1992
John Smith 15 Mar.
1994
12 May
1994
-
Gordon Brown 12 May
1994
2 May
1997
-
Kenneth Clarke 2 May
1997
5 May
2006
Conservative 1997
2001
Hilary Benn 5 Mar.
2006
13 Nov.
2012
Labour 2006
2010
Tom Watson 13 Nov.
2012
8 May
2015
-
Nigel Farage 8 May
2015
Incumbent Conservative 2015